Тензодатчик BCL
Каталог: Тензодатчики на сдвиг/изгиб
Датчик одноточечный тензорезисторный серии BCL, консольного типа, весоизмерительный, имеет три вида исполнения с разными номинальными значениями: 1...3кг, 6...30кг, 60...200кг, применяются в весах и контрольно-весовых системах.
- Класс защиты;
- Нагрузка: Еmax;
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота.
- Нагрузка: Еmax;
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота.
| Модель | Класс | Нагрузка | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| BCL-1L | IP65 | 1кг | 70х15х22 |
| BCL-2L | IP65 | 2кг | 70х15х22 |
| BCL-3L | IP65 | 3кг | 70х15х22 |
| BCL-6L | IP65 | 6кг | 130х30х22 |
| BСL-10L | IP65 | 10кг | 130х30х22 |
| BСL-15L | IP65 | 15кг | 130х30х22 |
| BСL-20L | IP65 | 20кг | 130х30х22 |
| BСL-30L | IP65 | 30кг | 130х30х22 |
| BСL-60L | IP65 | 60кг | 150х35х40 |
| ВСL-100L | IP65 | 100кг | 150х35х40 |
| ВСL-150L | IP65 | 150кг | 150х35х40 |
| ВСL-200L | IP65 | 200кг | 150х35х40 |
Тензодатчики CAS серии BCL
Тензометрические датчики BCL алюминиевые, одноточечные, предназначены для измерения и преобразования воздействующей на датчик силы в аналоговый электрический измерительный сигнал.
Особенности конструкции:
- для установки в весах и весовых системах;
- класс защиты IP65;
- 4-х жильный кабель с экранирующей оплеткой;
- материал: анодированный алюминий.
Обозначение тензодатчика CAS типа BСL имеет вид: BCL-X1L где:
X1- максимальная нагрузка (Еmax) в килограммах (6, 10, 15, 20, 30, 60, 100, 150, 200).
Зарегистрированы в Госреестре средств измерений и допущен к применению в РФ
Тензометрические датчики BCL алюминиевые, одноточечные, предназначены для измерения и преобразования воздействующей на датчик силы в аналоговый электрический измерительный сигнал.
Особенности конструкции:
- для установки в весах и весовых системах;
- класс защиты IP65;
- 4-х жильный кабель с экранирующей оплеткой;
- материал: анодированный алюминий.
Обозначение тензодатчика CAS типа BСL имеет вид: BCL-X1L где:
X1- максимальная нагрузка (Еmax) в килограммах (6, 10, 15, 20, 30, 60, 100, 150, 200).
Зарегистрированы в Госреестре средств измерений и допущен к применению в РФ
Технические характеристики тензодатчика BCL
| Модель | BCL-6L | BCL-10L | BCL-15L | BCL-20L | BCL-30L | BCL-60L | BCL-100L | BCL-150L | BCL-200L | |
| Максимальная нагрузка (Емах), кг | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ±0,2 | |||||||||
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ±0,1 | |||||||||
| Класс точности по ГОСТ 8.726-2010 | C3, D1 | D1 | ||||||||
| Суммарная ошибка, % | 0,02 | 0,03 | ||||||||
| Повторяемость, % | 0,01 | |||||||||
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 | 0,03 | ||||||||
| Температурный дрейф, %/10°C | ||||||||||
| -Нуля | 0,014 | 0,028 | ||||||||
| -Сигнала | 0,011 | 0,014 | ||||||||
| Напряжение возбуждения, В | ||||||||||
| -Рекомендуемое | 10 | |||||||||
| -Максимальное | 15 | |||||||||
| Сопротивление, Ом | ||||||||||
| -Входное | 400 ±20 | |||||||||
| -Выходное | 350 ±3,5 | |||||||||
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |||||||||
| Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 | |||||||||
| Габаритные размеры | 130х30х22 | 150х35х40 | ||||||||
| Масса, не более, кг | 0,7 | 1,5 | ||||||||



