Лабораторные весы DL
Каталог: Лабораторные весы
Лабораторные весы DL эконом-класса от Дэмком с базовым набором функций и ИК сенсором. Предназначены для измерений массы: простое взвешивание, счетный режим, процентный режим, взвешивание в граммах и каратах для работы с драгоценными металлами и камнями.
НПВ - наибольший предел взвешивания;
d - дискретность(в интервале взвешивания);
размер платформы-длина х ширина или диаметр Ø.
d - дискретность(в интервале взвешивания);
размер платформы-длина х ширина или диаметр Ø.
Модель | НПВ | d | Размеры, мм |
---|---|---|---|
Becы DL-63 | 60г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-122 | 120г | 0.01г | Ø-130 |
Beсы DL-123 | 120г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-212 | 210г | 0.01г | Ø-130 |
Beсы DL-213 | 210г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-312 | 310г | 0.01г | Ø-130 |
Beсы DL-313 | 310г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-413 | 410г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-513 | 510г | 0.001г | Ø-80 |
Beсы DL-612 | 610г | 0.01г | Ø-130 |
Bесы DL-1102 | 1100г | 0.01г | Ø-130 |
Bесы DL-2102 | 2100г | 0.01г | Ø-160 |
Bесы DL-3102 | 3100г | 0.01г | Ø-160 |
Bесы DL-4102 | 4100г | 0.01г | Ø-160 |
Bесы DL-5102 | 5100г | 0.01г | Ø-160 |
Bесы DL-6000 | 6000г | 1г | 200х200 |
Bесы DL-6101 | 6100г | 0.1г | 200х200 |
Весы DL-10001 | 10000г | 0.1г | 200х200 |
Весы DL-15001 | 15000г | 0.1г | 200х200 |
Лабораторные весы Дэмком серии DL
Опции:
- Выносной дисплей SD;
Лабораторные весы эконом-класса с базовым набором функций, простое взвешивание, счетный режим, процентный режим.
Жидкокристаллический дисплей с размером символов 28 мм и яркой голубой подсветкой позволяет считывать показания в даже в условиях плохой освещенности.
Инфракрасные сенсоры для бесконтактного управления функциями учета тары и калибровки весов.
Калибровка внешней гирей (для весов с НПВ до 610г калибровочная гиря в комплекте).
Интерфейс RS-232C в стандартной комплектации позволяет передавать результаты измерений на персональный компьютер.
Ветрозащитная витрина (для весов с d-0.001г входит в комплект поставки)
Взвешивание в граммах и каратах для работы с драгоценными металлами и камнями.
Питание от сети через адаптер и от сухих батарей типа AA. Адаптер входит в комплект.
Жидкокристаллический дисплей с размером символов 28 мм и яркой голубой подсветкой позволяет считывать показания в даже в условиях плохой освещенности.
Инфракрасные сенсоры для бесконтактного управления функциями учета тары и калибровки весов.
Калибровка внешней гирей (для весов с НПВ до 610г калибровочная гиря в комплекте).
Интерфейс RS-232C в стандартной комплектации позволяет передавать результаты измерений на персональный компьютер.
Ветрозащитная витрина (для весов с d-0.001г входит в комплект поставки)
Взвешивание в граммах и каратах для работы с драгоценными металлами и камнями.
Питание от сети через адаптер и от сухих батарей типа AA. Адаптер входит в комплект.
Зарегистрированы в Госреестре средств измерений и допущены к применению в РФ
Опции:
- Выносной дисплей SD;
Технические характеристики лабораторных весов Дэмком DL
* — наибольший предел взвешивания;
** — наименьший предел взвешивания;
*** — дискретность показаний.
Модель | DL-63 | DL-123 | DL-122 | DL-213 | DL-212 | DL-313 | DL-312 | DL-413 | DL-513 | DL-612 | DL-1102 | DL-2102 | DL-3102 | DL-4102 | DL-5102 | DL-6101 | DL-10001 | DL-15001 | DL-6000 |
НПВ, г | 60 | 120 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 10000 | 15000 | 6000 | |||
НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,5 | 5 | 20 | |||||||||
Поверочный интервал, (e) г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||||||||||||||
Действительная цена деления, (d) г | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | |||||||||
Число поверочных интервалов | 6000 | 12000 | 21000 | 31000 | 41000 | 51000 | 6100 | 11000 | 21000 | 31000 | 41000 | 51000 | 6100 | 1000 | 15000 | 6000 | |||
Размер платформы, мм | Ø80 | Ø130 | Ø80 | Ø130 | Ø80 | Ø130 | Ø80 | Ø130 | Ø160 | 200×200 | |||||||||
Габариты весов, мм | 340×210×170 | 340×210×90 | 340×210×170 | 340×210×90 | 340×210×170 | 340×210×90 | 340×210×170 | 340×210×90 | 340×210×95 | ||||||||||
Масса весов, кг | 2 | 2,5 | 3 | ||||||||||||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 | II | III | |||||||||||||||||
Диапазон температуры, °C | от +5 до +35 | ||||||||||||||||||
Диапазон уравновешивания тары | 10% Max | ||||||||||||||||||
Параметры электропитания от источника пост.тока, В | от 9 до 12 | ||||||||||||||||||
Параметры электропитания от сети перемен.тока, В | 220 | ||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50±1 |
** — наименьший предел взвешивания;
*** — дискретность показаний.